Инвестиционный
расчёт
Standart
29,1 кв.м
Family
57,5 кв.м
LUX
60 кв.м
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
---|---|---|---|---|---|
Загрузка | 51,27% | 55% | 58% | 62% | 65% |
Средний тариф (ADR), (₽) | 28 300 | 31 500 | 34 700 | 37 100 | 41 500 |
Доход юнита, год, (₽) | 5 296 062 | 6 323 625 | 7 345 990 | 8 395 730 | 9 845 875 |
Оперционные расходы, (₽) | 2 118 425 | 2 529 450 | 2 938 396 | 3 358 392 | 3 938 350 |
Прибыль собственника (EBITDA), (₽) | 3 177 637 | 3 794 175 | 4 407 594 | 5 037 438 | 5 907 525 |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
---|---|---|---|---|---|
Загрузка | 51,27% | 55% | 58% | 62% | 65% |
Доход юнита, год, (₽) | 11 899 027 | 14 040 840 | 16 331 996 | 19 151 704 | 22 086 240 |
Оперционные расходы, (₽) | 4 759 611 | 5 616 639 | 6 532 798 | 7 660 682 | 8 834 496 |
Прибыль собственника (EBITDA), (₽) | 6 972 782 | 8 241 206 | 9 597 570 | 11 269 231 | 13 007 773 |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
---|---|---|---|---|---|
Загрузка | 51,27% | 55% | 58% | 62% | 65% |
Средний тариф (ADR), (₽) | 53 030 | 58 333 | 64 167 | 70 583 | 77 642 |
Доход юнита, год, (₽) | 9 924 078 | 11 710 401 | 13 621 282 | 15 972 988 | 18 420 461 |
Оперционные расходы, (₽) | 3 969 631 | 4 684 161 | 5 448 513 | 6 389 195 | 7 368 185 |
Прибыль собственника (EBITDA), (₽) | 5 780 567 | 6 834 973 | 7 962 375 | 9 352 358 | 10 797 699 |
*Прогнозируемая доходность предоставлена управляющей компанией. Данные актуальны на момент публикации